48 - quadrato del macchinario su misura produzione di attrezzature del tubo di 114mm intorno al laminatoio per tubi di ERW
Introduzione di prodotto
Questa linea di produzione ad alta frequenza del tubo è attrezzatura specializzata per produrre la cucitura diritta ad alta frequenza ha saldato i tubi per structuralpipe ed il tubo industriale con Φ48mm~Φ114mm e uno spessore della parete di 1.5~4.5mm. Attraverso progettazione dell'ottimizzazione, la migliore scelta, andaccurately il montaggio ed i rotoli di materiali, l'intera linea può essere alta precisione ed alta velocità raggiunte. All'interno di gamma adatta di spessore della parete e di pipediameter, la velocità di produzione del tubo può essere regolato.
Informazioni tecniche di base della linea di produzione saldata del tubo
Product&yield | Tubo rotondo | spessore di 48mm-114mm: 1.5mm-4.5mm |
Tubo di rettangolo & del quadrato | spessore di 40mm×40mm -90mm×90mm: 1.5mm-4.0mm | |
Lunghezza | tolleranza di lunghezza di 6m-12m: ±3mm | |
Velocità di produzione | 20-65 m/min | |
Capacità di produzione | 30,000ton/year | |
Consumo | Capacità installata mulino | 160 chilowatt |
Linea area | 78m (lunghezza) ×6m (larghezza) | |
lavoratore | 6-8 lavoratori | |
Materia prima | Bobina di acciaio al carbonio | Q235B (ASTM GR·D, σs 230) |
Larghezza | spessore di 150mm-360mm: 1.5mm-4.5mm | |
Identificazione della bobina | 550-610mm | |
Bobina OD | 1600mm massimo | |
Peso della bobina | 4.0t |
Vantaggi dell'attrezzatura
√ quando produce il tubo rotondo, può utilizzare ZTF che forma la tecnica
√ quando produce il tubo quadrato & rettangolare, può utilizzare direttamente la tecnica del quadrato-quadrato (DSS)
Flusso tecnico
Facendo scorrere il → svolgentesi del up→ tosi e il accumulator→ di spirale di Welding→ che forma il volo di raffreddamento di Sizing→ del → del removing→ esterno della sbavatura del welding→ di induzione del → H.F. ha visto il magazzino di Packing→ del →Inspecting→ della tavola esaurito →
Modello List del prodotto
Modello |
Tubo rotondo millimetro |
Tubo quadrato millimetro |
Spessore millimetro |
Spead di lavoro m/min |
ERW20 | Ф8-Ф20 | 6x6-15x15 | 0.3-1.5 | 120 |
ERW32 | Ф10-Ф32 | 10x10-25x25 | 0.5-2.0 | 120 |
ERW60 | Ф20-Ф60 | 15x15-50x50 | 0.8-3.0 | 120 |
ERW76 | Ф32-Ф76 | 25x25-60x60 | 1.2-4.0 | 120 |
ERW89 | Ф42-Ф89 | 35x35-70x70 | 1.5-4.5 | 110 |
ERW114 | Ф48-Ф114 | 40x40-90x90 | 1.5-4.5 | 65 |
ERW140 | Ф60-Ф140 | 50x50-110x110 | 2.0-5.0 | 60 |
ERW165 | Ф76-Ф165 | 60x60-130x130 | 2.0-6.0 | 50 |
ERW219 | Ф89-Ф219 | 70x70-170x170 | 2.0-8.0 | 50 |
ERW273 | Ф114-Ф273 | 90x90-210x210 | 3.0-10.0 | 45 |
ERW325 | Ф140-Ф325 | 110x110-250x250 | 4.0-12.7 | 40 |
ERW377 | Ф165-Ф377 | 130x130-280x280 | 4.0-14.0 | 35 |
ERW406 | Ф219-Ф406 | 170x170-330x330 | 6.0-16.0 | 30 |
ERW508 | Ф273-Ф508 | 210x210-400x400 | 6.0-18.0 | 25 |
ERW660 | Ф325-Ф660 | 250x250-500x500 | 6.0-20.0 | 20 |
ERW720 | Ф355-Ф720 | 300x300-600x600 | 6.0-22.0 | 20 |
Struttura di prodotto
Profilo aziendale
Perché scelgaci
Modo di trasporto